Jahr: 2026 2025 2024 2023

Optionstrades 2026

Erstellt am 05.11.2026

24 Trades

Aktie Contract Size Typ Strike Prämie (brutto) Gebühr Prämie (netto) Trading Datum Verfall Ausgeübt
MSFT 100 PUT USD 398.00 USD 586.00 USD 1.05 USD 584.95 10.01.2026 21.02.2026 —
AAPL 100 PUT USD 195.00 USD 308.00 USD 1.05 USD 306.95 22.01.2026 22.02.2026 —
MSFT 100 PUT USD 374.00 USD 708.00 USD 1.05 USD 706.95 02.02.2026 03.03.2026 —
AAPL 100 PUT USD 175.00 USD 148.00 USD 1.05 USD 146.95 14.02.2026 07.03.2026 —
MSFT 100 PUT USD 338.00 USD 356.00 USD 1.05 USD 354.95 24.02.2026 09.04.2026 —
MSFT 100 PUT USD 340.00 USD 429.00 USD 1.05 USD 427.95 13.03.2026 12.04.2026 —
AAPL 100 PUT USD 196.00 USD 331.00 USD 1.05 USD 329.95 27.03.2026 11.05.2026 —
KO 100 PUT USD 54.00 USD 57.00 USD 1.05 USD 55.95 10.04.2026 23.05.2026 —
AAPL 100 PUT USD 171.00 USD 307.00 USD 1.05 USD 305.95 20.04.2026 26.05.2026 —
KO 100 PUT USD 57.00 USD 60.00 USD 1.05 USD 58.95 08.05.2026 22.06.2026 —
MSFT 100 PUT USD 341.00 USD 467.00 USD 1.05 USD 465.95 26.05.2026 30.06.2026 —
MSFT 100 PUT USD 410.00 USD 432.00 USD 1.05 USD 430.95 08.06.2026 05.07.2026 —
MSFT 100 PUT USD 379.00 USD 719.00 USD 1.05 USD 717.95 20.06.2026 21.07.2026 —
MSFT 100 PUT USD 403.00 USD 594.00 USD 1.05 USD 592.95 30.06.2026 25.07.2026 —
AAPL 100 PUT USD 175.00 USD 239.00 USD 1.05 USD 237.95 13.07.2026 26.08.2026 —
MSFT 100 PUT USD 344.00 USD 652.00 USD 1.05 USD 650.95 31.07.2026 02.09.2026 —
AAPL 100 PUT USD 160.00 USD 219.00 USD 1.05 USD 217.95 10.08.2026 05.09.2026 —
MSFT 100 PUT USD 397.00 USD 460.00 USD 1.05 USD 458.95 25.08.2026 29.09.2026 —
KO 100 PUT USD 64.00 USD 122.00 USD 1.05 USD 120.95 05.09.2026 16.10.2026 —
MSFT 100 PUT USD 379.00 USD 438.00 USD 1.05 USD 436.95 15.09.2026 26.10.2026 —
AAPL 100 PUT USD 182.00 USD 230.00 USD 1.05 USD 228.95 26.09.2026 26.10.2026 —
KO 100 PUT USD 51.00 USD 91.00 USD 1.05 USD 89.95 06.10.2026 08.11.2026 —
MSFT 100 PUT USD 427.00 USD 673.00 USD 1.05 USD 671.95 16.10.2026 16.11.2026 —
MSFT 100 PUT USD 391.00 USD 617.00 USD 1.05 USD 615.95 02.11.2026 26.11.2026 —
Prämie brutto: USD 9'243.00
Gebühren: USD 25.20
Vereinnahmt (netto): USD 9'217.80
Ausgeübt: 0 von 24