Jahr: 2026 2025 2024 2023

Optionstrades 2025

Erstellt am 05.11.2026

26 Trades

Aktie Contract Size Typ Strike Prämie (brutto) Gebühr Prämie (netto) Trading Datum Verfall Ausgeübt
MSFT 100 PUT USD 424.00 USD 402.00 USD 1.05 USD 400.95 03.01.2025 13.02.2025 —
MSFT 100 PUT USD 400.00 USD 337.00 USD 1.05 USD 335.95 20.01.2025 18.02.2025 —
KO 100 PUT USD 59.00 USD 75.00 USD 1.05 USD 73.95 05.02.2025 18.03.2025 —
MSFT 100 PUT USD 400.00 USD 590.00 USD 1.05 USD 588.95 22.02.2025 01.04.2025 —
KO 100 PUT USD 63.00 USD 93.00 USD 1.05 USD 91.95 10.03.2025 31.03.2025 —
KO 100 PUT USD 65.00 USD 82.00 USD 1.05 USD 80.95 28.03.2025 18.04.2025 Ja
KO 100 PUT USD 63.00 USD 113.00 USD 1.05 USD 111.95 09.04.2025 04.05.2025 —
MSFT 100 PUT USD 427.00 USD 495.00 USD 1.05 USD 493.95 21.04.2025 25.05.2025 —
KO 100 PUT USD 61.00 USD 115.00 USD 1.05 USD 113.95 01.05.2025 29.05.2025 —
AAPL 100 PUT USD 157.00 USD 249.00 USD 1.05 USD 247.95 13.05.2025 23.06.2025 —
MSFT 100 PUT USD 410.00 USD 734.00 USD 1.05 USD 732.95 27.05.2025 11.07.2025 —
MSFT 100 PUT USD 389.00 USD 737.00 USD 1.05 USD 735.95 08.06.2025 23.07.2025 —
MSFT 100 PUT USD 394.00 USD 497.00 USD 1.05 USD 495.95 18.06.2025 19.07.2025 —
KO 100 PUT USD 63.00 USD 113.00 USD 1.05 USD 111.95 04.07.2025 18.08.2025 —
MSFT 100 PUT USD 402.00 USD 635.00 USD 1.05 USD 633.95 22.07.2025 13.08.2025 —
MSFT 100 PUT USD 390.00 USD 739.00 USD 1.05 USD 737.95 04.08.2025 01.09.2025 —
AAPL 100 PUT USD 179.00 USD 189.00 USD 1.05 USD 187.95 19.08.2025 11.09.2025 —
AAPL 100 PUT USD 183.00 USD 154.00 USD 1.05 USD 152.95 05.09.2025 04.10.2025 —
KO 100 PUT USD 55.00 USD 70.00 USD 1.05 USD 68.95 20.09.2025 24.10.2025 —
AAPL 100 PUT USD 156.00 USD 148.00 USD 1.05 USD 146.95 06.10.2025 30.10.2025 —
MSFT 100 PUT USD 407.00 USD 514.00 USD 1.05 USD 512.95 24.10.2025 03.12.2025 —
AAPL 100 PUT USD 198.00 USD 376.00 USD 1.05 USD 374.95 04.11.2025 13.12.2025 —
MSFT 100 PUT USD 420.00 USD 354.00 USD 1.05 USD 352.95 20.11.2025 12.12.2025 —
MSFT 100 PUT USD 345.00 USD 363.00 USD 1.05 USD 361.95 03.12.2025 24.12.2025 —
MSFT 100 PUT USD 418.00 USD 661.00 USD 1.05 USD 659.95 16.12.2025 20.01.2026 —
KO 100 PUT USD 58.00 USD 98.00 USD 1.05 USD 96.95 28.12.2025 07.02.2026 —
Prämie brutto: USD 8'933.00
Gebühren: USD 27.30
Vereinnahmt (netto): USD 8'905.70
Ausgeübt: 1 von 26