Jahr: 2026 2025 2024 2023

Optionstrades 2024

Erstellt am 05.11.2026

26 Trades

Aktie Contract Size Typ Strike Prämie (brutto) Gebühr Prämie (netto) Trading Datum Verfall Ausgeübt
MSFT 100 PUT USD 378.00 USD 636.00 USD 1.05 USD 634.95 11.01.2024 22.02.2024 Ja
AAPL 100 PUT USD 160.00 USD 219.00 USD 1.05 USD 217.95 22.01.2024 25.02.2024 Ja
MSFT 100 PUT USD 418.00 USD 572.00 USD 1.05 USD 570.95 03.02.2024 14.03.2024 —
MSFT 100 PUT USD 340.00 USD 608.00 USD 1.05 USD 606.95 13.02.2024 22.03.2024 —
AAPL 100 PUT USD 185.00 USD 175.00 USD 1.05 USD 173.95 27.02.2024 12.04.2024 —
KO 100 PUT USD 55.00 USD 64.00 USD 1.05 USD 62.95 09.03.2024 18.04.2024 —
MSFT 100 PUT USD 403.00 USD 509.00 USD 1.05 USD 507.95 23.03.2024 15.04.2024 —
AAPL 100 PUT USD 159.00 USD 284.00 USD 1.05 USD 282.95 05.04.2024 13.05.2024 —
AAPL 100 PUT USD 160.00 USD 219.00 USD 1.05 USD 217.95 23.04.2024 29.05.2024 —
KO 100 PUT USD 54.00 USD 56.00 USD 1.05 USD 54.95 04.05.2024 03.06.2024 —
MSFT 100 PUT USD 424.00 USD 758.00 USD 1.05 USD 756.95 18.05.2024 10.06.2024 —
KO 100 PUT USD 59.00 USD 62.00 USD 1.05 USD 60.95 29.05.2024 03.07.2024 —
KO 100 PUT USD 62.00 USD 65.00 USD 1.05 USD 63.95 10.06.2024 08.07.2024 Ja
KO 100 PUT USD 57.00 USD 108.00 USD 1.05 USD 106.95 26.06.2024 05.08.2024 —
AAPL 100 PUT USD 155.00 USD 278.00 USD 1.05 USD 276.95 11.07.2024 20.08.2024 —
AAPL 100 PUT USD 167.00 USD 299.00 USD 1.05 USD 297.95 25.07.2024 27.08.2024 —
AAPL 100 PUT USD 190.00 USD 240.00 USD 1.05 USD 238.95 12.08.2024 03.09.2024 —
KO 100 PUT USD 60.00 USD 56.00 USD 1.05 USD 54.95 28.08.2024 28.09.2024 —
KO 100 PUT USD 55.00 USD 75.00 USD 1.05 USD 73.95 13.09.2024 10.10.2024 —
MSFT 100 PUT USD 345.00 USD 581.00 USD 1.05 USD 579.95 27.09.2024 18.10.2024 —
KO 100 PUT USD 53.00 USD 50.00 USD 1.05 USD 48.95 13.10.2024 09.11.2024 —
AAPL 100 PUT USD 180.00 USD 152.00 USD 1.05 USD 150.95 31.10.2024 13.12.2024 —
AAPL 100 PUT USD 166.00 USD 175.00 USD 1.05 USD 173.95 13.11.2024 26.12.2024 —
KO 100 PUT USD 59.00 USD 81.00 USD 1.05 USD 79.95 26.11.2024 26.12.2024 —
KO 100 PUT USD 54.00 USD 86.00 USD 1.05 USD 84.95 07.12.2024 05.01.2025 —
KO 100 PUT USD 59.00 USD 62.00 USD 1.05 USD 60.95 19.12.2024 27.01.2025 —
Prämie brutto: USD 6'470.00
Gebühren: USD 27.30
Vereinnahmt (netto): USD 6'442.70
Ausgeübt: 3 von 26